| EK 4 | 340 | 360 | 130 | V | 1x340 | X | - | - | - | X | o | X | 16 | A | - | 230 |
| EK 6 | 450 | 400 | 180 | V | 1x450 | X | - | - | - | X | o | X | 21 | A | - | 230/400* |
| EK 7 | 420 | 450 | 190 | LR | 2x450 | X | - | - | - | X | o | X | 40/63 | A | - | 230/400* |
| EK 10 | 480 | 500 | 180 | V | 1x480 | X | o | - | o | X | o | X | 40/63 | E | - | 230/400* |
| EK 11 | 480 | 600 | 180 | V | 1x480 | X | o | - | o | X | o | X | 63/100 | E | - | 230/400* |
| EK 20 | 620 | 450 | 180 | V | 1x620 | X | o | - | o | X | o | X | 63/100 | E | o | 230/400* |
| EK 20 | 540 | 500 | 180 | LR | 2x500 | X | o | - | o | X | o | X | 63/100 | E | o | 230/400* |
| EK 30 | 850 | 400 | 180 | V | 1x850 | X | o | - | o | X | o | X | 63/100 | E | - | 230/400* |
| EK 30 | 850 | 450 | 180 | LR | 2x450 | X | o | - | o | X | o | X | 63/100 | E | - | 230/400* |
| EK 30 | 850 | 450 | 180 | W | 1x450 1x850 |
X | o | - | o | X | o | X | 63/100 | E | o | 230/400* |
| EK 40 | 820 | 650 | 180 | V | 1x820 | X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | - | 230/400* |
| EK 40 | 720 | 650 | 180 | LR | 2x650 | X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | - | 230/400* |
| EK 40 | 820 | 620 | 180 | W | 1x620 1x820 |
X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | o | 230/400* |
| DK 10-10 | 600 | 580 | 190 | V | 1x600 | X | o | - | o | X | o | X | 100 | E | o | 230/400* |
| DK 10-10 | 600 | 510 | 190 | VH | 2x600 | X | o | - | o | X | o | X | 100 | E | - | 230/400* |
| DK 11-11 | 600 | 730 | 190 | V | 1x600 | X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | o | 230/400* |
| DK 11-11 | 600 | 660 | 190 | VH | 2x600 | X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | - | 230/400* |
| DK 20-20 | 630 | 650 | 190 | V | 1x630 | X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | o | 230/400* |
| DK 20-20 | 630 | 580 | 190 | VH | 2x630 | X | o | - | o | X | o | X | 100/160 | E | - | 230/400* |
| DK 30-30 | 820 | 940 | 200 | V | 1x820 | X | o | o | o | X | o | X | 160/250 | E | o | 230/400* |
| DK 30-30 | 820 | 870 | 200 | VH | 2x820 | X | o | o | o | X | o | X | 160/250 | E | - | 230/400* |
| DK 35-35 | 1020 | 550 | 150 | V | 1x1020 | X | o | - | o | X | o | X | 160/250 | E | o | 230/400* |
| DK 35-35 | 1020 | 480 | 150 | VH | 2x1020 | X | o | - | o | X | o | X | 160/250 | E | - | 230/400* |
| X = Standard | * = Option | - = Nicht lieferbar / not available | * = Drehstromanschluss / three-phase current |
Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations.